أعضاء مجلس الادارة
أعضاء مجلس الادارة
| الاســــم | جهة التمثيل "ان وجدت" | عدد الأسهم المملوكة للشخص الاعتباري (جهة التمثيل ) | |
|---|---|---|---|
| الكيميائى /ماجد الكردى | شركة الاسكندرية للبترول | 268,300,000 | تنفيذى | 
| الاستاذة/ عبير إسماعيل أحمد إبراهيم | شركة الاسكندرية للبترول | 268,300,000 | غير تنفيذى | 
| الاستاذ/ محمد مصطفي إبراهيم علي فياض | شركة الاهلى كابيتال القابضة | 194,158,080 | غير تنفيذى | 
| الاستاذ / كريم عادل محمود ابو النجا | شركة الاهلى كابيتال القابضة | 194,158,080 | غير تنفيذى | 
| الاستاذ / طارق محمد احمد محمد الزناتي | شركة مصر كابيتال | 108,283,786 | غير تنفيذى | 
| الدكتور/ محمد طه محمد أحمد | شركة مصر للتامين | 70,761,020 | غير تنفيذى | 
| ومصر لتامينات الحياة | 58,607,655 | ||
| سيتم الاخطار بالممثل الجديد فور ابلاغنا | الجمعية التعاونية للبترول | 46,125,000 | غير تنفيذى | 
| مصر للبترول | 46,125,000 | ||
| الأستاذ / حسن أحمد مصطفى | صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي | 66,593,250 | غير تنفيذى | 
| صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال | 64,575,000 | ||
| مهندس / انيس محمد البلتاجى | من ذوى الخبرة | غير تنفيذى | |
| مهندس / محمود مفيد شعبان زيادة | من ذوى الخبرة | غير تنفيذى | |
| د.مهندس / سيد احمد الخراشى | الاكتتاب العام (افراد، مؤسسات) | غير تنفيذى | |
| صندوق التامين الخاص بالعاملين بالبنك الاهلى و يمثله الاستاذ / ماهيتاب عرابي | صندوق التامين الخاص بالعاملين بالبنك الاهلى (افراد ومؤسسات) | 75,000 | غير تنفيذى | 
