المساهمون
| شركه الإسكندرية للبترول | 20.774 % | 
| شركه الاهلي كابيتال القابضة ش م م | 15.03 % | 
| مصر كابيتال ش م م | 3.544 % | 
| شركه مصر للتامين | 5.479 % | 
| صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي | 5.15 % | 
| صندوق التامين للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص | 5.00 % | 
| شركه مصر لتأمينات الحياه ش ت م م | 4.53 % | 
| الجمعية التعاونية للبترول | 3.57 % | 
| شركه مصر للبترول | 3.57 % | 
| طرح عام أفراد ومؤسسات أخرى | 28.49 % | 
